Descripción
Preparado de continuación para lactantes de 6 a 12 meses en polvo. Sin aceite de palma.
Preparado de continuación para lactantes de 6 a 12 meses en polvo. Sin aceite de palma.
Presentaciones | Lata x 400 g Lata x 900 g. |
---|---|
Indicaciones | Preparado de continuación para lactantes de 6 a 12 meses en polvo. Sin aceite de palma. |
Descripción | Preparado de continuación para lactantes de 6 a 12 meses en polvo. Sin aceite de palma. |
Componentes | Por cada 100ml: Energía 68 kcal Proteínas 2,2g Caseína 1,1g (50%) Concentrado de proteínas de suero de leche 1,1g (50%) alfa-lactoalbúmina 19% Lactosa 8,2g Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de coco y aceite de soja) 2,8g Aceite de pescado (DHA) 10mg Aceite de Mortierella alpina (ARA) 10mg ácido linoleico 465mg ácido linolénico 42mg Galactooligosacáridos 0,38g Vit A (ER) 68µg Vit D 1,2µg Vit E (α-ET) 1,5mg Vit K 6,6µg Tiamina 67µg Riboflavina 256µg Vit B6 58µg Vit B12 0,29µg Niacina 463µg Ácido Fólico 9,4µg Ácido Pantoténico 552µg Biotina 2,6µg Vit C 12mg Calcio 87mg Fósforo 55mg Relación Ca/P 1,6 Magnesio 7,6mg Hierro 0,93mg Zinc 0,55mg Cobre 57µg Yodo 11µg Sodio 27mg Potasio 89mg Cloruro 56mg Manganeso 33µg Selenio 4,0µg Colina 20mg Taurina 6,0mg Inositol 12mg L-carnitina 1,5mg 5´-monofosfato de adenosina (AMP) 0,27mg 5´-monofosfato de citidina (CMP) 1,3mg 5´-monofosfato de guanosina (GMP) 0,20mg 5´-monofosfato de inosina (IMP) 0,14mg 5´-monofosfato de uridina (UMP) 0,70mg. |
Dosis | Mirar la lata del producto. La Tabla de dosificación está basada en requerimientos medios, y solo puede variarse por indicación del médico. |
Contradicciones | Hipersensibilidad a los componentes. |
Efectos secundarios | Ninguno. |
Advertencia de usos | Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base. Consérvese el envase sin abrir en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, ciérrese bien con la tapa de plástico y consérvese en un lugar fresco y seco. Después de abierto, debe usarse en un plazo máximo de un mes. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.