Descripción
Preparado de inicio de lactantes de 0 a 6 meses en polvo. Sin aceite de Palma.
Preparado de inicio de lactantes de 0 a 6 meses en polvo. Sin aceite de Palma.
Presentaciones | Lata x 400 g Lata x 900 g. |
---|---|
Indicaciones | Preparado de inicio de lactantes de 0 a 6 meses en polvo. Sin aceite de Palma. |
Descripcin | Preparado de inicio de lactantes de 0 a 6 meses en polvo. Sin aceite de Palma. |
Componentes | Por cada 100ml: Energía 67 kcal Proteínas 1,3g Caseína 0,5g (40%) Concentrado de proteínas de suero de leche 0,76g (60%) alfa-lactoalbúmina 22% Lactosa 7,2g Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de coco y aceite de soja) 3,5g ácido linoleico 587mg ácido linolénico 52mg Aceite de pescado (DHA) 6,8mg Aceite de Mortierella alpina (ARA) 6,8mg Galactooligosacáridos 0,39g Vit A (ER) 78µg Vit D 1,3µg Vit E (α-ET) 1,4mg Vit K 4,0µg Tiamina 61µg Riboflavina 104µg Vit B6 46µg Vit B12 0,16µg Niacina 557µg Ácido Fólico 10µg Ácido Pantoténico 389µg Biotina 1,9µg Vit C 9,1mg Calcio 50mg Fósforo 30mg Relación Ca/P 1,7 Magnesio 6,0mg Hierro 0,78mg Zinc 0,6mg Cobre 50µg Yodo 15µg Sodio 20mg Potasio 76mg Cloruro 48mg Manganeso 17µg Selenio 2,8µg Fluoruro 1,5µg Colina 25mg Taurina 6,0mg Inositol 3,9mg L-carnitina 2,0mg 5´-monofosfato de adenosina (AMP) 0,44mg 5´-monofosfato de citidina (CMP) 1,3mg 5´-monofosfato de guanosina (GMP) 0,29mg 5´-monofosfato de inosina (IMP) 0,21mg 5´-monofosfato de uridina (UMP) 0,68mg. |
Dosis | Mirar la lata del producto. La Tabla de dosificación está basada en requerimientos medios, y solo puede variarse por indicación del médico. |
Contradicciones | Hipersensibilidad a los componentes. |
Efectos secundarios | Ninguno. |
Advertencia de usos | Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base. Consérvese el envase sin abrir en un lugasr fresco y seco. Una vez abierto, ciérrese bien con la tapa de plástico y consérvese en un lugar fresco y seco. Después de abierto, debe usarse en un plazo máximo de un mes. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.